每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-09 15:30:13
從板塊資金流向來(lái)看,今日有化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、水泥建材、工程建設(shè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為5.35億元、5.03億元、4.21億元、3.42億元
43個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 家電行業(yè)、電子元件、醫(yī)藥制造、釀酒行業(yè) 流出分別為9.44億元、9.08億元、6.03億元、5.88億元排行居前; 化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、水泥建材、工程建設(shè)、汽車(chē)行業(yè)、軟件服務(wù)、機(jī)械行業(yè)、煤炭采選、交運(yùn)設(shè)備超級(jí)大單凈流出均超3億元; 文化傳媒、電子信息、券商信托、貴金屬、交運(yùn)物流超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,13只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中京東方A、格力電器、五糧液排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為17.12億元、4.63億元、4.5億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)中車(chē)、士蘭微。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
000725 | 京東方A | 7.71% | 17.12億元 |
000651 | 格力電器 | 3.28% | 4.63億元 |
000858 | 五糧液 | 4.74% | 4.5億元 |
601318 | 中國(guó)平安 | 2.66% | 2.98億元 |
002008 | 大族激光 | 6.09% | 2.38億元 |
000063 | 中興通訊 | 2.19% | 2.07億元 |
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 9.97% | 1.92億元 |
600887 | 伊利股份 | 3.07% | 1.61億元 |
000333 | 美的集團(tuán) | 3.16% | 1.6億元 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4.83% | 1.53億元 |
600516 | 方大炭素 | 4.33% | 1.2億元 |
000568 | 瀘州老窖 | 2.70% | 1.15億元 |
600690 | 青島海爾 | 1.97% | 1.0億元 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.07% | 0.98億元 |
600703 | 三安光電 | 2.55% | 0.83億元 |
600340 | 華夏幸福 | 0.45% | 0.81億元 |
600392 | 盛和資源 | 5.40% | 0.81億元 |
600093 | 易見(jiàn)股份 | 9.98% | 0.8億元 |
300146 | 湯臣倍健 | 5.99% | 0.75億元 |
000100 | TCL集團(tuán) | 3.87% | 0.71億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
601766 | 中國(guó)中車(chē) | -0.73% | 2.96億元 |
600460 | 士蘭微 | -3.29% | 2.15億元 |
000425 | 徐工機(jī)械 | -2.46% | 1.63億元 |
600715 | 文投控股 | 4.10% | 1.32億元 |
601668 | 中國(guó)建筑 | -0.74% | 1.32億元 |
000717 | 韶鋼松山 | -1.53% | 1.25億元 |
600585 | 海螺水泥 | -1.74% | 1.21億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | -1.52% | 1.2億元 |
601601 | 中國(guó)太保 | 0.21% | 1.18億元 |
601333 | 廣深鐵路 | -2.08% | 1.15億元 |
601618 | 中國(guó)中冶 | -2.54% | 1.1億元 |
000792 | 鹽湖股份 | -1.79% | 1.05億元 |
601088 | 中國(guó)神華 | -1.16% | 1.02億元 |
002110 | 三鋼閩光 | -0.73% | 0.94億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -0.78% | 0.94億元 |
600031 | 三一重工 | -1.32% | 0.92億元 |
600019 | 寶鋼股份 | -2.05% | 0.9億元 |
002405 | 四維圖新 | -1.71% | 0.86億元 |
600176 | 中國(guó)巨石 | -3.47% | 0.86億元 |
000933 | 神火股份 | -2.66% | 0.82億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP